ERIKA RESORT SRL
39675259
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ERIKA RESORT S.R.L. |
| C.U.I. | 39675259 |
| Payeur de TVA | RO39675259 à partir de la date 04.12.2019 |
| Non. Immatriculation | J51/448/2018 |
| Date de création | 26.07.2018 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ERIKA RESORT SRL, CUI 39675259, a été créée le 26.07.2018
Coordonnées
| Adresse | BISERICII 13 **** ? |
| Ville / Secteur | Alexandru Odobescu |
| Comté | CALARASI |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4711 | 242 545 | 182 770 | 68 993 | 51 523 | 53 446 | 35 976 | 2 |
| 2022 | 4711 | 147 282 | 167 490 | 21 125 | 5 161 | 48 935 | 32 972 | 2 |
| 2021 | 4711 | 110 067 | 107 738 | 8 827 | 11 289 | 26 567 | 29 029 | 2 |
| 2020 | 4711 | 59 453 | 44 645 | 6 242 | 0 | 14 088 | 7 845 | 1 |
| 2019 | 4711 | 4 621 | -4 485 | 7 257 | 0 | 6 324 | -933 | 1 |
| 2018 | 4711 | 0 | -460 | 98 | 0 | 47 | -51 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ERIKA RESORT S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2023, l'entreprise ERIKA RESORT SRL comptait au total 2 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ERIKA RESORT S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ERIKA RESORT S.R.L. au cours de l'année 2023 était de 242 545 EUR, et le bénéfice net 182 770 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! ERIKA RESORT SRL est devenu assujetti à la TVA sur 04.12.2019, ayant le vecteur fiscal RO39675259.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TRANS EUROALI S.R.L. | 33186970 | J38/284/2014 |
| CRISVÎRBAN TRANS SRL | 33428918 | J23/2211/2014 |
| VISADIS JANIK SPEDITION SRL | 33177255 | J28/270/2014 |
| SELEGEAN TRANS COMPANY SRL | 33217007 | J5/867/2014 |
| DELUX SPECIAL CONCEPT S.R.L. | 32868872 | J26/227/2014 |
| MIKA EXPOSTAR SRL | 33269820 | J13/1196/2014 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| AGROPRODUCT BORCILA SRL | 35419614 | J51/21/2016 |
| RAFALEX SPEED SRL | 36786198 | J51/543/2016 |
| AGRO-SERE ODOBESCU SRL | 36983475 | J51/37/2017 |
| AIDA DRAGNEA SRL | 37180555 | J51/119/2017 |
| SEBYER AGRO SRL | 37406530 | J51/219/2017 |
| SIGNAMED S.R.L. | 39256447 | J51/277/2018 |